Saug- / Druckschlauch - m. Spiraleinlage
IØ: 52.00 - AØ: 169.00 - WS: 8.50
Innen-Ø (mm) | 52.00 | Wandstärke (mm) | 8.50 | Außen-Ø (mm) | 169.00 | Biegeradius (mm) | 456.00 | Betriebsdruck (bar) | 2.00 | Berstdruck (bar) | 6.00 | Material Innenseele | Weich-PVC | Beschaffenheit Innenseele | glatt | Farbe Innenseele | transparent | Einlage | Stahlspirale | Material Aussenedecke | Weich-PVC | Beschaffenheit Aussendecke | glatt | Farbe Aussendecke | transparent | Temperatur min. (C°) | -15.00 | Temperatur max. (C°) | +60.00 | VPE (m) | 20.00 | RoHs-konform | ja | REACH | --- | | | | Hersteller | NORRES Baggermann Group | | Hersteller-Teilenummer | 4480-150-000 | | Hersteller-Bezeichnung | 4480 ARMOFLEX® | | GTIN (EAN-Code) | --- | | Zolltarifnummer | 39173900 | | Ursprungsland | Deutschland | |
| Hersteller | NORRES Baggermann Group |
| Hersteller-Teilenummer | 4480-150-000 |
| Hersteller-Bezeichnung | 4480 ARMOFLEX® |
| GTIN (EAN-Code) | --- |
| Zoll-tarifnummer | 39173900 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. |