Saug- / Druckschlauch - m. Spiraleinlage
IØ: 102.00 - AØ: 117.00 - WS: 7.50
Innen-Ø (mm) | 102.00 | Wandstärke (mm) | 7.50 | Außen-Ø (mm) | 117.00 | Biegeradius (mm) | 280.00 | Überdruck (bar) | 2.50 | Unterdruck (bar) | -0.70 | Material Innenseele | PVC | Beschaffenheit Innenseele | glatt | Farbe Innenseele | transparent | Einlage | Federstahlspirale | Material Aussenedecke | PVC | Beschaffenheit Aussendecke | glatt | Farbe Aussendecke | transparent | Temperatur min. (C°) | -10.00 | Temperatur max. (C°) | +65.00 | VPE (m) | 30.00 | RoHs-konform | ja | REACH | --- | | | | Hersteller | --- | | Hersteller-Teilenummer | --- | | Hersteller-Bezeichnung | --- | | GTIN (EAN-Code) | --- | | Zolltarifnummer | 39173900 | | Ursprungsland | --- | |
| Hersteller | --- |
| Hersteller-Teilenummer | --- |
| Hersteller-Bezeichnung | --- |
| GTIN (EAN-Code) | --- |
| Zoll-tarifnummer | 39173900 |
| Ursprungsland | --- |
| Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. |