Saug- / Druckschlauch - m. Spiraleinlage
IØ: 152.00 - AØ: 168.80 - WS: 8.40
Innen-Ø (mm) | 152.00 | Wandstärke (mm) | 8.40 | Außen-Ø (mm) | 168.80 | Biegeradius (mm) | 490.00 | Überdruck (bar) | 1.00 | Unterdruck (bar) | -0.60 | Material Innenseele | PVC | Beschaffenheit Innenseele | glatt | Farbe Innenseele | transparent | Einlage | Federstahlspirale | Material Aussenedecke | PVC | Beschaffenheit Aussendecke | glatt | Farbe Aussendecke | transparent | Temperatur min. (C°) | -10.00 | Temperatur max. (C°) | +65.00 | VPE (m) | 30.00 | RoHs-konform | ja | REACH | --- | | | | Hersteller | --- | | Hersteller-Teilenummer | --- | | Hersteller-Bezeichnung | --- | | GTIN (EAN-Code) | --- | | Zolltarifnummer | 39173900 | | Ursprungsland | --- | |
| Hersteller | --- |
| Hersteller-Teilenummer | --- |
| Hersteller-Bezeichnung | --- |
| GTIN (EAN-Code) | --- |
| Zoll-tarifnummer | 39173900 |
| Ursprungsland | --- |
| Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. |