Absaug- / Förderschlauch
IØ: 75.00 - AØ: 85.00 - WS: ca. 1.00
Innen-Ø (mm) | 75.00 | Wandstärke (mm) | ca. 1.00 | Außen-Ø (mm) | 85.00 | Biegeradius (mm) | 64.00 | Betriebsdruck (bar) | -0.30 bis 1.16 bar | Berstdruck (bar) | Keine Herstellerangaben vorhanden | Material Innenseele | Polyether-Polyurethan (PUR), weichmacherfrei | Beschaffenheit Innenseele | glatt | Farbe Innenseele | transparent | Einlage | eingearbeitete, verkupferte Stahldrahtspirale | Material Aussenedecke | Polyether-Polyurethan (PUR) | Beschaffenheit Aussendecke | glatt | Farbe Aussendecke | transparent, Spiralwicklung kupferfarben sichtbar | Temperatur min. (C°) | -40.00 | Temperatur max. (C°) | +100.00 (kurzzeitig bis +125.00) | VPE (m) | 30.00 | RoHs-konform | ja | REACH | --- | | | | Hersteller | --- | | Hersteller-Teilenummer | PUSPS 75 AS-LE | | Hersteller-Bezeichnung | --- | | GTIN (EAN-Code) | --- | | Zolltarifnummer | 39173900 | | Ursprungsland | --- | |
| Hersteller | --- |
| Hersteller-Teilenummer | PUSPS 75 AS-LE |
| Hersteller-Bezeichnung | --- |
| GTIN (EAN-Code) | --- |
| Zoll-tarifnummer | 39173900 |
| Ursprungsland | --- |
| Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. |