Absaug- / Förderschlauch
IØ: 130.00 - AØ: 139.00 - VE: 15.00
Innen-Ø (mm) | 130.00 | Wandstärke (mm) | ca. 1.40 | Außen-Ø (mm) | 139.00 | Biegeradius (mm) | 130.00 | Betriebsdruck (bar) | -0.22 bis 0.83 | Material Innenseele | Polyether-Polyurethan | Beschaffenheit Innenseele | glatt | Farbe Innenseele | transparent | Einlage | Stahlspirale, verkupfert | Material Aussenenseele | Polyether-Polyurethan | Beschaffenheit Aussenseele | glatt | Farbe Aussenseele | transparent | Temperatur min. (C°) | - 40.00 | Temperatur max. (C°) | + 100.00 | VPE (m) | 15.00 | RoHs-konform | ja | REACH | ja | | | Hersteller | --- | Hersteller-Teilenummer | --- | Hersteller-Bezeichnung | --- | GTIN (EAN-Code) | --- | Zolltarifnummer | 39173900 | Ursprungsland | --- | |
Hersteller | --- |
Hersteller-Teilenummer | --- |
Hersteller-Bezeichnung | --- |
GTIN (EAN-Code) | --- |
Zoll-tarifnummer | 39173900 |
Ursprungsland | --- |
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C. |